| REKAPITULASI PROGRAM RASKIN 2013 KECAMATAN SAWOO 2013 | |||||||||||||||
| No | Desa | Jumlah RTS-PM | tonage kg/bln | selisih | % | ||||||||||
| Jumlah 2013 | Jumlah 2012 | baru | lama | ||||||||||||
| 1 | Tumpuk | 725 | 864 | 10875 | 12960 | 139 | 83,91% | ||||||||
| 2 | Pangkal | 760 | 906 | 11400 | 13590 | 146 | 83,89% | ||||||||
| 3 | Tumpak pelem | 425 | 507 | 6375 | 7605 | 82 | 83,83% | ||||||||
| 4 | Tempuran | 905 | 1079 | 13575 | 16185 | 174 | 83,87% | ||||||||
| 5 | Sriti | 585 | 698 | 8775 | 10470 | 113 | 83,81% | ||||||||
| 6 | Temon | 807 | 962 | 12105 | 14430 | 155 | 83,89% | ||||||||
| 7 | Sawoo | 463 | 552 | 6945 | 8280 | 89 | 83,88% | ||||||||
| 8 | Prayungan | 253 | 302 | 3795 | 4530 | 49 | 83,77% | ||||||||
| 9 | Tugurejo | 149 | 178 | 2235 | 2670 | 29 | 83,71% | ||||||||
| 10 | Grogol | 487 | 581 | 7305 | 8715 | 94 | 83,82% | ||||||||
| 11 | Ketro | 53 | 63 | 795 | 945 | 10 | 84,13% | ||||||||
| 12 | Kori | 192 | 229 | 2880 | 3435 | 37 | 83,84% | ||||||||
| 13 | Bondrang | 127 | 151 | 1905 | 2265 | 24 | 84,11% | ||||||||
| 14 | Ngindeng | 176 | 210 | 2640 | 3150 | 34 | 83,81% | ||||||||
| Jumlah Kecamatan | 6.107 | 7282 | 91605 | 109230 | 1175 | 83,86% | |||||||||
RELEGIUS & HUMANS REELIZATIONS SHIP ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍۢ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌۭ دُرِّىٌّۭ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍۢ مُّبَٰرَكَةٍۢ زَيْتُونَةٍۢ لَّا شَرْقِيَّةٍۢ وَلَا غَرْبِيَّةٍۢ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌۭ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍۢ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ
program Raskin 2013
Program raskin Tahun 2013 merupakan program Penanggulangan kemiskinan khususnya kecukupan kebutuhan pokok masyarakat miskin semenjak tahun 2006 untuk tahun 2013 pemerintah Pusat kembali mengalokasikan program raskin ke seluruh Masyarakat Miskin dengan harga tebus RP. 1600 per Kg pada titik distribusi penerima manfaat raskin didasarkan hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial ) Tahun 2011 yang dikelola oleh TNP-2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) seiring dengan keberhasilan pembangunan dari tahun ketahun jumlah penerima manfaat Program Raskin semakin menurun khusus di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo bila dibandingkan dengan tahun yang lalu sebagai berikut :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PENGHARGAAN
Bistik Mangan Manggar
“BUSTIK MANGAN MANGGAR” B USTIK MANGAN MANGGAR Leluhur wis wanti-wanti : Yen wis tekan jaman bustik mangan manggar, tegesé wong gedhe tumin...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar