ANALISA USAHA TANAM JAGUNG MUSIM TANAM KEMARAU 2015
jagung sa adinata 999 lahan satu kotak 1499 M2 tanam musim kemarau 2015 | ||||
juli | 10 | 22 | ||
agust | 31 | |||
sept | 30 | |||
okt | 31 | |||
nov | 114 | hst | ||
ANALISA HASIL USAHA TANAM JAGUNG ADINATA SA 999 BENIH DARI SAMPURNA | ||||
hasil produksi jagung | 723 | Rp 3,600.00 | Rp 2,602,800.00 | |
biaya | ||||
benih | 3 | 65000 | Rp 195,000.00 | |
pupuk urea za ponska | 3 | 105000 | Rp 315,000.00 | |
btk palir | 8 | 25000 | Rp 200,000.00 | |
BTk gejik | 6 | 25000 | Rp 150,000.00 | |
Btk. Ipuk | 12 | 25000 | Rp 300,000.00 | |
Btk ngabuk | 6 | 25000 | Rp 150,000.00 | |
Btk unduh | 12 | 25000 | Rp 300,000.00 | |
solar x pengairan | 12 | 45000 | Rp 540,000.00 | |
pupuk kandang | 25 | 5000 | Rp 125,000.00 | |
pembersihan pasca panen | 4 | 25000 | Rp 100,000.00 | |
total biaya | Rp 2,375,000.00 | |||
laba/rugi usaha | Rp 227,800.00 | |||
CATATAN | ||||
benih kurang bagus tumbuhnya | ||||
waktu tumbuh dimakan ulat | ||||
biji jagung kecil-kecil sedangkan janggelnya besar | ||||
waktu buah banyak sandangnya sampai satu buah ada 2-4 sandang | ||||
saran tidak perlu diulangi lagi kembali ke bisi 2 atau jenis yang lain | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar