Wai apu buru umur 75 hst |
sebagaimana analisa biaya produksi dan analisa laba / rugi seperti daftar dibawah ini :
dalam satu kotak dalam musim penghujan yang hanya memerlukan pengairan kecil menghasilkan laba bersih Rp. 1.834.475 jangka waktu 3 bulan lebih sehingga dalam satu bulan menghasilkan laba bersih Rp 611.491,67
bila dihitung harga pokok produksi dalam 1 Kg gabah kering giling maka :
Total biaya prodiksi Rp. 1.726.600,00
dibagi Hasil produksi kering giling 847,88 Kg
HPP gabah per Kg Rp. 2.036,38
Perhitungan Rugi laba :
hasil produksi kotor dari sawah 1.200 Kg setelah dikurangi bawon, zakat dan penyusutan setelah dikeringkan maka Hasil Produksi bersih gabah kering giling 847,88 kg dengan harga per Kg Rp 4.200,00 Rp.3.561.073,00
Biaya Produksi :
Biaya Tanam Rp. 359.500,00
Biaya Tenaga Kerja Rp. 485.000,00
Biaya Solar Rp. 112.500,00
Biaya Pupuk Rp. 557.100,00
Biaya Obat Rp.212.500,00
-----------------
Total Biaya Produksi Rp.1.726.600,00
Laba Usaha Rp.1.834.475,00
============
ANALISA USAHA TANI TANAMAN PADI MUSIM TANAM I JENIS PADI WAIAPU BURU
BIAYA TANAM PADI I WAIAPU BURU TANAM 20 Desember 2012 utara SMAN 1 PONOROGO panen Tanggal 16 Maret 2012 panen 16 Maret 2013 | - | ||||||||||||||
no | kegiatan | satuan | uang makan | satuan harga | jumlah | total | |||||||||
I | benih | 7,5 | Rp 11.000,00 | Rp 82.500,00 | Rp 82.500,00 | ||||||||||
1 | tandur | 6 | 2500 | Rp 15.000 | Rp 17.500,00 | Rp 105.000,00 | |||||||||
2 | daut | 1 | 2500 | Rp 20.000 | Rp 22.50,00 | Rp 22.500,00 | |||||||||
3 | brawuk I | 1 | 2500 | Rp 15.000 | Rp 17.500,00 | Rp 17.500,00 | |||||||||
sewa tlaktor | 1 | 12000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 132.000,00 | ||||||||||
jumlah | Rp 359.500,00 | ||||||||||||||
II | btk sendiri | mopok | 4 | Rp 20.000 | Rp 80.000,00 | ||||||||||
garuk I | 2 | Rp 25.000 | Rp 50.000,00 | ||||||||||||
daut | 3 | Rp 20.000 | Rp 60.000,00 | ||||||||||||
tandur | 4 | Rp 20.000 | Rp 80.000,00 | ||||||||||||
mbrawuk I | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000,00 | ||||||||||||
garbu | 2 | Rp 20.000 | Rp 40.000,00 | ||||||||||||
daut | 2 | Rp 20.000 | Rp 40.000,00 | ||||||||||||
garuk II | 3 | Rp 20.000 | Rp 60.000,00 | ||||||||||||
brawuk II | 3 | Rp 20.000 | Rp 60.000,00 | ||||||||||||
Jumlah | Rp 485.000,00 | ||||||||||||||
III.1 | pengairan | solar 1 | 15 | Rp 4.500 | Rp 67.500,00 | ||||||||||
III.2 | solar 2 | 10 | Rp 4.500 | Rp 45.000,00 | |||||||||||
25 | Rp - | ||||||||||||||
Jumlah | Rp 112.500,00 | ||||||||||||||
IV | pupuk | kandang | 20 | Rp 5.000 | Rp 100.000,00 | ||||||||||
urea | 75 | Rp 1.800 | Rp 135.000,00 | ||||||||||||
organik | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000,00 | ||||||||||||
tsp | 50 | Rp 2.000 | Rp 100.000,00 | ||||||||||||
kcl | 25 | Rp 5.900 | Rp 147.500,00 | ||||||||||||
NPK | 21 | Rp 2.600 | Rp 54.600,00 | ||||||||||||
JUMLAH RABUK | 171 | KG | |||||||||||||
jumlah | Rp 557.100,00 | ||||||||||||||
V | obat | gandasil d | 1 | Rp 27.000,00 | Rp 27.000,00 | ||||||||||
gandasil b | 1 | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | ||||||||||||
furadon | 3 | Rp 12.000,00 | Rp 36.000,00 | ||||||||||||
aristik | 1 | Rp 7.500,00 | Rp 7.500,00 | ||||||||||||
fungisida | 2 | Rp 15.000,00 | Rp 30.000,00 | ||||||||||||
larvin | 1 | Rp 22.000,00 | Rp 22.000,00 | ||||||||||||
foltus | 1 | Rp 65.000,00 | Rp 65.000,00 | ||||||||||||
Jumlah | Rp 212.500,00 | ||||||||||||||
total Biaya Produksi | Rp 1.726.600,00 | ||||||||||||||
Hasil Produksi kotor dasi sawah | 1200 | ||||||||||||||
Bawon | 150 | 1050 | |||||||||||||
Zakat | 52,5 | ||||||||||||||
hasil bersih | 997,5 | ||||||||||||||
Penyusutan setelah kering | 149,625 | ||||||||||||||
hasil bersih kering giling | 847,875 | ||||||||||||||
harga per Kg | Rp 4.200,00 | ||||||||||||||
Hasil bersih dalam rupiah | Rp 3.561.075,00 | ||||||||||||||
Laba Rugi Usaha tani tanam 2012/2013 | Rp 1.834.475,00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
1 komentar:
Daihatsu Madiun : 0821 4030 4000
daihatsumadiun.net
Daihatsu SIGRA 1000cc dan 1200cc. 3baris-7penumpang dewasa, AC Double,Airbag,Immobilizer,Velg Racing
Mesin teknologi baru, 1200cc Dual vvt-i 4 silinder
Velg racing 14inch
AC double
Power Window
Power Steering
Wiper belakang
Sensor parkir
2 DIN Audio + speaker(4)
Immobilizer
Central lock + Alarm
Eco Indicator
Talang air
Spoiler belakang
Dual Airbag
Grill Chrome
Spion elektrik + lampu sein
Foglamp
Stabiliser belakang
Headrest bangku baris kedua
Sensor parkir depan
Posting Komentar