analisa rekapitulasi jamkesda yang akan didaftarkan ke JKN 2014 | ||||||
no | desa | jamkesmas tabahan | jamkesda | jumlah | kwota +jamkesmas+da ke JKN 2014 | Selisih |
1 | tumpuk | 20 | 46 | 66 | 208 | -142 |
2 | pangkal | 20 | 71 | 91 | 177 | -86 |
3 | tumpak pelem | 20 | 25 | 45 | 116 | -71 |
4 | tempuran | 20 | 59 | 79 | 234 | -155 |
5 | sriti | 20 | 56 | 76 | 173 | -97 |
6 | temon | 20 | 71 | 91 | 210 | -119 |
7 | sawoo | 20 | 89 | 109 | 137 | -28 |
8 | prayungan | 21 | 31 | 52 | 67 | -15 |
9 | tugurejo | 20 | 10 | 30 | 40 | -10 |
10 | grogol | 21 | 95 | 116 | 153 | -37 |
11 | ketro | 20 | 13 | 33 | 19 | 14 |
12 | kori | 20 | 21 | 41 | 54 | -13 |
13 | bondrang | 20 | 22 | 42 | 45 | -3 |
14 | ngindeng | 21 | 29 | 50 | 61 | -11 |
jumlah | 283 | 638 | 921 | 1694 | -773 |
Dari data tersebut diatas ada yang pengurangan dan ada yang penembahan usulan yang mengalami penurunan / penghapusan data diantaranya desa Ketro mengalami penurunan sebesar 14 sedangkan yang mengalami penambahan tiga desa terbesar Desa Tempuran 155 Desa Tumpuk,142 dan Desa Temon 119 hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Ketro dianggap sejahtera sedangkan masyarakat desa Tempuran, tumpuk dan temon masih banyak penduduk yang miskin.
data tersebut diatas berdasarkan dari data TNP2K tahun 2014